+7 (812) 906-47-87
Канатные электротельферы серии МТ предназначены для …
— Грузоподъемность: 160 — 63 000кг
— Высота подъема: 4,5 — 120 m
— Скорость подъема: 1 — 32 m/min
— Напряжение: 380V(400V), 50Гц
— Температура окружающего воздуха: -25…+40С
— Класс защиты: IP54 (EN 60529)
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 202 | 0,25 | 12, 20, 28, 42, 56, 74, 84 |
МТ 305 | 0,5 | 12, 20, 26, 40, 54, 76, 84 |
МТ 410 | 1 | 11, 18, 24, 40, 52, 68, 78, 94, 104, 120 |
МТ 516 | 1,6 | 11, 18, 24, 36, 50, 64, 76, 86, 98 |
МТ 625 | 2,5 | 9, 16, 22, 34, 46, 60, 70, 80, 92, 108, 120 |
МТ 740 | 4 | 16, 24, 34, 46, 58, 70, 80, 94, 104 |
МТ 750 | 5 | 16, 24, 34, 46, 58, 70, 80, 94, 104 |
МТ 763 | 6,3 | 16, 24, 34, 46, 58, 70, 80, 94, 104 |
МТ 780 | 8 | 24, 34, 46, 58, 70, 80, 94, 104 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 202 | 0,5 | 6, 10, 14, 21, 28, 37, 42 |
МТ 305 | 1 | 6, 10, 13, 20, 27, 38, 42 |
МТ 410 | 2 | 5.5, 9, 12, 20, 26, 34, 39, 47, 52, 60 |
МТ 516 | 3,2 | 5.5, 9, 12, 18, 25, 32, 38, 43, 49 |
МТ 625 | 5 | 4.5, 8, 11, 17, 23, 30, 35, 40, 46, 54, 60 |
МТ 740 | 8 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 750 | 10 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 763 | 12,5 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 780 | 16 | 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 0,5 | 8, 12.5, 22, 31 |
МТ 410 | 1 | 5, 12, 18, 26 |
МТ 516 | 1,6 | 10, 17, 24 |
МТ 625 | 2,5 | 7, 15, 22, 32, 37, 44 |
МТ 740 | 4 | 13, 20, 27, 34, 39, 47, 53 |
МТ 750 | 5 | 13, 20, 27, 34, 39, 47, 53 |
МТ 763 | 6,3 | 9, 15, 21, 27, 31, 39, 44 |
МТ 780 | 8 | 9, 15, 21, 27, 31, 39, 44 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 2 | 6.5, 10, 13.5 |
МТ 410 | 4 | 6, 10, 13 |
МТ 516 | 6,3 | 6, 9, 12.5 |
МТ 625 | 10 | 5.5, 8.5, 11.5, 15, 17.5, 20 |
МТ 740 | 16 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
МТ 750 | 20 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
МТ 763 | 25 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
МТ 780 | 32 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 1 | 6.5, 11, 15.5 |
МТ 410 | 2 | 6, 9, 13 |
МТ 516 | 3,2 | 5, 8.5, 12 |
МТ 625 | 5 | 3.5, 7.5, 11, 16, 18.5, 22 |
МТ 740 | 8 | 6.5, 10, 13.5, 17, 19.5, 23.5, 26.5 |
МТ 750 | 10 | 6.5, 10, 13.5, 17, 19.5, 23.5, 26.5 |
МТ 763 | 12,5 | 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 15.5, 19.5, 22 |
МТ 780 | 16 | 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 15.5, 19.5, 22 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 202 | 0,5 | 6, 10, 14 |
МТ 305 | 1 | 6, 10, 13 |
МТ 410 | 2 | 5.5, 9, 12 |
МТ 516 | 3,2 | 5.5, 9, 12 |
МТ 625 | 5 | 4.5, 8, 11 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 2 | 6.5 |
МТ 410 | 4 | 6 |
МТ 516 | 6,3 | 6 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 1 | 6.5 |
МТ 410 | 2 | 6 |
МТ 516 | 3,2 | 5 |
МТ 625 | 5 | 3.5 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 202 | 0,5 | 21, 28, 37, 42 |
МТ 305 | 1 | 20, 27, 38, 42 |
МТ 410 | 2 | 20, 26, 34, 39, 47, 52, 60 |
МТ 516 | 3,2 | 18, 25, 32, 38, 43, 49 |
МТ 625 | 5 | 17, 23, 30, 35, 40, 46, 54, 60 |
МТ 740 | 8 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 750 | 10 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 763 | 12,5 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 780 | 16 | 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 2 | 10, 13.5 |
МТ 410 | 4 | 10, 13 |
МТ 516 | 6,3 | 9, 12.5 |
МТ 625 | 10 | 5.5, 8.5, 11.5, 15, 17.5, 20 |
МТ 740 | 12,5 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
МТ 750 | 16 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
МТ 763 | 20 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 1 | 11, 15.5 |
МТ 410 | 2 | 9, 13 |
МТ 516 | 3,2 | 8.5, 12 |
МТ 625 | 5 | 7.5, 11, 16, 18.5, 22 |
МТ 740 | 8 | 6.5, 10, 13.5, 17, 19.5, 23.5, 26.5 |
МТ 750 | 10 | 6.5, 10, 13.5, 17, 19.5, 23.5, 26.5 |
МТ 763 | 12,5 | 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 15.5, 19.5, 22 |
МТ 780 | 16 | 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 15.5, 19.5, 22 |
t
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 1 | 13, 20, 27, 38, 42 |
МТ 410 | 2 | 5.5, 9, 12, 20, 26, 34, 39, 47, 52, 60 |
МТ 516 | 3,2 | 5.5, 9, 12, 18, 25, 32, 38, 43, 49 |
МТ 625 | 5 | 4.5, 8, 11, 17, 23, 30, 35, 40, 46, 54, 60 |
МТ 740 | 8 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 750 | 10 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 763 | 12,5 | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
МТ 780 | 16 | 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 |
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
МТ 305 | 2 | 6.5, 10, 13.5 |
МТ 410 | 4 | 6, 10, 13 |
МТ 516 | 6,3 | 6, 9, 12.5 |
МТ 625 | 10 | 5.5, 8.5, 11.5, 15, 17.5, 20 |
МТ 740 | 16 | 8.5, 11.5, 14.5, 17,5, 20, 23.5, 26 |
Купить канатный электротельфер серии МТ Вы можете обратившись к нам по тел. (812) 906-47-87 или же направив нам письмо на электронную почту – sales@Edtal.ru
Мы свяжемся с Вами в течение суток