+7 (812) 906-47-87
Канатные электротельферы серии Т предназначены для …
— Грузоподъемность: 200 — 50 000кг
— Высота подъема: 6 — 72 m
— Скорость подъема: 4 — 32 m/min
— Напряжение: 380V(400V), 50Гц
— Температура окружающего воздуха: -25…+40С
— Класс защиты: IP54 (EN 60529)

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T102… | 0,5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T103… | 1 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T104… | 2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T105… | 3,2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T106… | 5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T107… | 8 | 9, 12, 18, 24, 30, 36 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T393… | 2 | 6,9,12 |
| T394… | 4 | 6,9,12 |
| T395… | 6,3 | 6,9,12 |
| T396… | 10 | 6,9,12,15 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T813… | 1 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T814… | 2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T815… | 3,2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T816… | 5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T817… | 8 | 9, 12, 18, 24, 30, 36 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T823… | 2 | 6, 9, 12 |
| T824… | 4 | 6, 9, 12 |
| T825… | 6,3 | 6, 9, 12 |
| T826… | 10 | 6, 9, 12, 18 |
| T827… |
12,5 16 |
9, 12, 15, 18 |


| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T513… | 0,5 | 8, 12, 19, 27 |
| T514… | 1 | 8, 12, 21, 29 |
| T515… | 1,6 | 7, 10, 17, 24 |
| T516… | 2,5 | 6, 9, 16, 23 |
| T517… | 4000 | 13, 20, 27, 34 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T523… | 0,5 | 8, 12, 19, 27 |
| T524… | 1 | 8, 12, 21, 29 |
| T525… | 1,6 | 7, 10, 17, 24 |
| T526… | 2,5 | 6, 9, 16, 23 |
| T527… | 4000 | 13, 20, 27, 34 |
| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T172… | 0,25 | 12, 18, 24, 36, 48, 60 |
| T173… | 0,5 | 12, 18, 24, 36, 48, 60 |
| T174… | 1 | 12, 18, 24, 36, 48, 60 |
| T175… | 1,6 | 12, 18, 24, 36, 48, 60 |
| T176… | 2,5 | 12, 18, 24, 36, 48, 60 |
| T177… | 4 | 12, 18, 24, 36, 48, 60 |
| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T012… | 0,5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T013… | 1 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T014… | 2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T015… | 3,2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T016… | 5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T017… | 8 | 9, 12, 18, 24, 30, 36 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T022… | 0,5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T023… | 1 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T024… | 2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T025… | 3,2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T026… | 5 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
| T027… | 8 | 9, 12, 18, 24, 30, 36 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T353… | 2 | 6, 9, 12 |
| T354… | 4 | 6, 9, 12 |
| T355… | 6,3 | 6, 9, 12 |
| T356… | 10 | 6, 9, 12, 15 |
| T357… | 12,5 — 16 | 9, 12, 15, 18 |


| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T452… | 0,5 | 6, 9, 12 |
| T453… | 1 | 6, 9, 12 |
| T454… | 2 | 6, 9, 12 |
| T455… | 3,2 | 6, 9, 12 |
| T456… | 5 | 6, 9, 12 |

| Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м |
| T783… | 2 | 6, 9, 12 |
| T784… | 4 | 6, 9, 12 |
| T785… | 6,3 | 6, 9, 12 |
| T786… | 10 | 6, 9, 12 |


Купить канатный электротельфер серии Т Вы можете обратившись к нам по тел. +7 (812) 906-47-87 или же направив нам письмо на электронную почту – sales@Edtal.ru
Мы свяжемся с Вами в течение суток