+7 (812) 906-47-87
Канатные электротельферы серии VAТ предназначены для …
— Номинальный рабочий ток — 10А
— Номинальное напряжение — 380V(440V)
— Температура окружающего воздуха -20…+70С
— Степень защиты IP54
CVAT
Таль (тельфер) электрическая канатная передвижная серии HVAT, полиспаст 2/1
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м | Скорость подъема m/min |
HVAT 05 | 0.5 | 9, 13, 17, 25, 33 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
HVAT 10 | 1 | 6.5, 9, 12, 18, 24 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
HVAT 20 | 2 | 8.5, 11.5, 15, 22, 29 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
HVAT 30 | 3,2 | 7.5, 10, 13, 19, 25 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
HVAT 40 | 5 | 6.5 ,9.5, 12.5, 18.5, 25.5, 31.5 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
HVAT 50 | 8 | 9, 12, 18, 24, 30, 36 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
HVAT 60 | 12,5 | 14, 17, 23, 29, 35, 41.5, 47.5 | 5, 8, 8/1.2, 5/1.2 |
HVAT 64 | 16 | 11.5, 14, 19, 24, 29.5, 35, 40 | 5, 8, 8/1.2, 5/1.2 |
Таль (тельфер) электрическая канатная передвижная серии HVAT, полиспаст 4/1
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м | Скорость подъема m/min |
HVAT 05 | 1 | 8, 12, 16 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 10 | 2 | 6, 9, 12 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 20 | 4 | 7.5, 11, 14.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 30 | 6,3 | 6.5, 9.5, 12.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 40 | 10 | 6, 9, 12.5, 15.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 50 | 16 | 9, 12, 15, 18 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
Таль (тельфер) электрическая канатная стационарная серии VAT, полиспаст 2/1
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м | Скорость подъема m/min |
VAT 05 | 0.5 | 9, 13, 17, 25, 33 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
VAT 10 | 1 | 6.5, 9, 12, 18, 24 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
VAT 20 | 2 | 8.5, 11.5, 15, 22, 29 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
VAT 30 | 3,2 | 7.5, 10, 13, 19, 25 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
VAT 40 | 5 | 6.5 ,9.5, 12.5, 18.5, 25.5, 31.5 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
VAT 50 | 8 | 9, 12, 18, 24, 30, 36 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
VAT 60 | 12,5 | 8.5, 14, 17, 23, 29, 35, 41.5, 47.5 | 5, 8, 8/1.2, 5/1.2 |
VAT 64 | 16 | 6.5, 11.5, 14, 19, 24, 29.5, 35, 40 | 5, 8, 8/1.2, 5/1.2 |
Таль (тельфер) электрическая канатная стационарная серии VAT, полиспаст 4/1
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м | Скорость подъема m/min |
VAT 05 | 1 | 8, 12, 16 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
VAT 10 | 2 | 6, 9, 12 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
VAT 20 | 4 | 7.5, 11, 14.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
VAT 30 | 6,3 | 6.5, 9.5, 12.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
VAT 40 | 10 | 6, 9, 12.5, 15.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
VAT 50 | 16 | 6, 9, 12, 15, 18 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
VAT 60 | 25 | 7, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5, 20.5, 23.5 | 2.5, 4, 2.5/0.6, 4/0.6 |
VAT 64 | 32 | 5.5, 7, 9.5, 12, 14.5, 17, 20 | 2.5, 4, 2.5/0.6, 4/0.6 |
Таль (тельфер) электрическая канатная уменьшенной строительной высоты серииCVAT, полиспаст 2/1
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м | Скорость подъема m/min |
CVAT 10 | 1 | 6.5, 9, 12, 18, 24 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
CVAT 20 | 2 | 8.5, 11.5, 15, 22, 29 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
CVAT 30 | 3,2 | 7.5, 10, 13, 19, 25 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
CVAT 40 | 5 | 6.5 ,9.5, 12.5, 18.5, 25.5 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
CVAT 50 | 8 | 9, 12, 18, 24 | 8, 12, 8/2, 12/2 |
Таль (тельфер) электрическая канатная уменьшенной строительной высоты серии CVAT, полиспаст 4/1
Обозначение тали | Грузоподъемность тали, т. | Высота подъема, H,м | Скорость подъема m/min |
HVAT 10 | 2 | 6, 9, 12 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 20 | 4 | 7.5, 11, 14.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 30 | 6,3 | 6.5, 9.5, 12.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 40 | 10 | 6, 9, 12.5 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
HVAT 50 | 16 | 6, 9, 12 | 4, 6, 4/1, 6/1 |
Купить канатный электротельфер серии VAТ Вы можете обратившись к нам по тел. +7 (812) 906-47-87 или же направив нам письмо на электронную почту – sales@Edtal.ru
Мы свяжемся с Вами в течение суток